當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>物位計>雷達物位計>RR31高頻雷達料位計
簡要描述:高頻雷達料位計:RR31系列傳感器是xian 進的雷達式物位測量儀表,測量距離zui大35米,可以用于存儲罐、中間緩沖罐或過程容器的物位測量,輸出4…20mA模擬信號或Modbus/HART數(shù)字信號。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | KEWILL/德國科威勒 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),能源,建材 |
高頻雷達料位計
原理&結(jié)構(gòu)
RR31系列傳感器是xian進的雷達式物位測量儀表,測量距離zui大35米,可以用于存儲罐、中間緩沖罐或過程容器的物位測量,輸出4…20mA模擬信號或Modbus/HART數(shù)字信號。
高頻微波脈沖通過天線系統(tǒng)發(fā)射并接收,雷達波以光速運行,運行時間可以通過電子部件被轉(zhuǎn)換成物位信號。一種特殊的時間延伸方法可以確保穩(wěn)定和精確的測量。即使工況比較復雜的情況下,存在虛假回波,用zui 新的微處理技術(shù)和調(diào)試軟件也可以準確的識別出物位的回波。
高頻雷達料位計
特點
●采用xian進的非接觸式測量
●采用極其穩(wěn)定的材料制造
●測量液體、固體的物位
●可以測量所有介電常數(shù)>1.8的介質(zhì)
●測量范圍0…20m(可以擴展到35米)
●采用兩線制、回路供電的技術(shù),供電電壓和輸出信號通過一根兩芯電纜傳輸
●4…20mA輸出/HART(兩線)
●分辨率1mm
●不受噪音、蒸汽、粉塵、真空等工況影響
●不受介質(zhì)密度、粘稠度和溫度的變化影響
●過程壓力可達4.0MPa
●過程溫度可達250℃
輸入
天線接收反射的微波脈沖并將其傳輸給電子線路,微處理器對此信號進行處理,識別出微波脈沖在物料表面所產(chǎn)生的回波。正確的回波信號識別由智能軟件完成,精度可達到毫米級。距離物料表面的距離D與脈沖的時間行程T成正比:D=C×T/2(其中C為光速)因空罐的距離E已知,則物位L為:L=E-D
輸出
通過輸入空罐高度E(=零點),滿罐高度F(=滿量程)及一些應用參數(shù)來設定,應用參數(shù)將自動使儀表適應測量環(huán)境。對應于4…20mA輸出。
技術(shù)規(guī)格 | ||
RR31A:螺紋連接G1 1/2A | ||
過程連接 | RR31B、RR31C:法蘭 | |
天線:PTFE、PP、不銹鋼316L、不銹鋼304 | ||
法蘭:PTFE、PP、不銹鋼316L、不銹鋼304 | ||
外殼:塑料、鋁、不銹鋼316L | ||
密封:丁晴橡膠、硅橡膠、氟橡膠 | ||
視窗:聚碳酸酯、鋼化玻璃 | ||
材 料 | 地線端子:不銹鋼 | |
供電電壓 | ||
兩線制: | 標準型: | (16...28)V DC |
本安型: | (21.6...28)V DC | |
功耗: | max 22.5mA | |
Uss<1V(<100Hz) | ||
紋波: | Uss<10mV(<100Hz...100kHz) | |
四線制 | 隔爆: | (22.8...28)V DC、(198...242)V AC |
功耗: | max 1W、1VA | |
盲 區(qū): | 天線末端 | |
zui大測量距離: | RR31A、RR31B: 35m(液體) | |
RR31C:35m | ||
微波頻率: | 6.8GHz | |
測量間隔: | ≈1秒(取決于參數(shù)設置) | |
調(diào)整時間: | ≈1秒(取決于參數(shù)設置) | |
發(fā)射角度 | RR31A:24° RR31B:24° | |
RR31C:Ф96喇叭:30°,Ф146喇叭:20° | ||
Ф196喇叭:16°, Ф246喇叭:14° | ||
耐 震: | 機械振動10m2/s(10...150Hz) | |
電氣接口 | ||
電纜接頭: | M20×1.5、1/2NPT、3/4NPT | |
電纜: | 外徑(5...9)mm電纜 | |
接線端子: | max 2.5mm2 | |
輸出參數(shù) | ||
輸出信號 | 二線制:(4...20)mA/HART | |
四線制:(4...20)mA/HART/Modbus | ||
負載電阻 | 二線制: | 見兩線制負載電阻圖 |
四線制: | max 500Ω | |
阻尼時間: | (0.1...40)秒 可調(diào) | |
重 量 | RR31:2kg(min) | |
RR31B5kg(min) | ||
RR31C6kg(min) | ||
顯示分辨: | 1mm | |
精 度: | ±8mm或<0.1%(詳見精度圖) | |
環(huán)境溫度: | (-40...70)℃ | |
存儲及運輸溫度: | (-60...85)℃ | |
過程溫度(天線部分): | RR31A:(-40...120)℃ | |
RR31B:(-40...50)℃ | ||
RR31C:(-40...250)℃ | ||
相對濕度: | ||
耐壓等級: | RR31A:(-0.1...0.3)MPa | |
RR31B:(-0.1...1.6)Mpa | ||
RR31C:(-0.1...4.0)Mpa |
RR31A-棒式
應 用: | 過程條件簡單的輕腐蝕性液體、漿料等 |
測 量 范 圍: | 35m |
過 程 連 接: | G1 1/2 或 NPT1 1/2螺紋 |
過 程 溫 度: | -40...120)℃ |
過 程 壓 力: | (-0.1...0.3)Mpa |
精 度 : | ±8mm |
頻 率 范 圍: | 6.8GHz |
防 爆 等 級: | Exia IICT6 / Exd IICT6 |
防 護 等 級: | IP67 |
輸 出 信 號: | (4...20)mA / HART / RS485(Modbus) |
供 電 : | 兩線制:(DC24V) /四線制:(DC24V或AC220V) |
選型表
RR31A- | 導桿式雷達物位計(液位計) -0.1...0.3MPa | |||||
RR31B- | 導桿法蘭式雷達物位計(液位計) -0.1...1.6MPa | |||||
RR31C- | 喇叭式導波雷達物位計(液位計) -0.1...4.0MPa | |||||
導桿材質(zhì)與耐溫 | ||||||
PP材質(zhì)(-40...120°C) | ||||||
PTFE材質(zhì)(-40...150°C) | ||||||
316L喇叭材質(zhì)(-40...120°C) | ||||||
316L喇叭材質(zhì)(-40...250°C) | ||||||
信號輸出 | ||||||
2線制/DC24V、電流信號輸出(4…20mA)含HART協(xié)議 | ||||||
4線制/DC24V、電流信號輸出(4…20mA)MODBUS-RS485 | ||||||
4線制/AC220V、電流信號輸出(4…20mA)MODBUS-RS485 | ||||||
過程連接 | ||||||
導桿天線,G11/ 2A 外螺紋 | 46mm喇叭DN50法蘭 | |||||
導桿天線,法蘭DN50 | 75mm喇叭DN80法蘭 | |||||
導桿天線,法蘭DN80 | 96mm喇叭DN100法蘭 | |||||
導桿天線,法蘭DN100 | 146mm喇叭DN150法蘭 | |||||
導桿天線,法蘭DN150 | 196mm喇叭DN200法蘭 | |||||
246mm喇叭DN250法蘭 | ||||||
(特殊備選項)VARIO | ||||||
無特殊配件 | ||||||
本安防爆型(EXia II C T6) | ||||||
容器接線管L(50/100/150/200/250) | ||||||
分體顯示型 | ||||||
RR31A- | ←選型示例 |
科威勒自動化(上海)有限公司是KewillAutomationGmbH(德國科威勒自動化公司)的全資子公司,擁有嚴格的質(zhì)檢管理體系和完善的售后服務體系,流動感測技術(shù),品質(zhì)處于較較較較高地位。公司發(fā)明了熱傳溫技術(shù)并成功運用到流量測量領域,目前該技術(shù)巳經(jīng)成為行業(yè)標準。Kewill(科威勒)的分析儀表、環(huán)境儀表、流量監(jiān)控、溫度監(jiān)控、壓力監(jiān)控、液位監(jiān)控產(chǎn)品在工業(yè)生產(chǎn)過程控制領域備受關注,位于德國Rodingsmarkt20,Hamburg,Deutschland,Germany的公司是上大型的超小口徑流量監(jiān)控器和開關的生產(chǎn)廠家。Kewill(科威勒)這一歷久彌新的品牌,已將其*理念、技術(shù)、產(chǎn)品以及高標準售后服務體系引入中國,使中國的用戶在使用Kewill(科威勒)產(chǎn)品的同時,會提高自身產(chǎn)品和工程的檔次和市場競爭力。為了便于用戶了解和購買Kewill(科威勒)公司的產(chǎn)品,她正在中國監(jiān)理合理的分銷機構(gòu)和完善的銷售流程。
產(chǎn)品咨詢
郵箱:2851086852@qq.com
地址:上海市閔行區(qū)滬光東路89號13幢1樓111室
微信公眾號
移動端官網(wǎng)