當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>壓力儀表>壓力表>PE34系列精密數(shù)字壓力表,壓力儀表
簡要描述:精密數(shù)字壓力表,壓力儀表原理&結構:“PE34-A電池壓力數(shù)顯表,采用擴散硅式充油芯體作為信號測量元件,穩(wěn)定可靠。不銹鋼材質隔離介質確保產(chǎn)品的壽命。PE34-B鋰電壓力差壓表是A型數(shù)顯表的升級產(chǎn)品,可測量非腐蝕性氣體與液體的差壓值?!?/p>
詳細介紹
品牌 | KEWILL/德國科威勒 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 |
精密數(shù)字壓力表,壓力儀表
原理&結構
"PE34-A電池壓力數(shù)顯表,采用擴散硅式充油芯體作為信號測量元件,穩(wěn)定可靠。不銹鋼材質隔離介質確保產(chǎn)品的壽命。
PE34-B鋰電壓力差壓表是A型數(shù)顯表的升級產(chǎn)品,可測量非腐蝕性氣體與液體的差壓值。"
精密數(shù)字壓力表,壓力儀表
特點
測量范圍廣,全不銹鋼結構
4位液晶屏壓力值現(xiàn)場顯示
0-15分鐘可設定自動關機時間
9V電池供電
全不銹鋼結構與工程塑料材質可選
用戶設定量程單位:bar psi Kpa Mpa
應用
"對316L不銹鋼無腐蝕的氣體、液體壓力測量
應用于石油、化工、冶金、電力、水文等工業(yè)過程現(xiàn)場 "
技術參數(shù) |
|
量程范圍: | 1 to 0bar & 0 to 0.1bar & 0 to 1000bar |
允許過載: | 小于等于額定量程的1.5倍或1100bar(取小值) |
壓力類型: | 表壓、絕壓、密封參考壓型 |
精-確度: | ±0.25%(典型) ±0.5%(大) |
長期穩(wěn)定性: | ±0.3%F.S/年 |
工作溫度: | 20...80℃ |
供電電源: | 9VDC |
壓力接口: | NPT1/4&G1/4或用戶自選 |
顯示范圍: | 1999...9999 |
安裝方式: | 垂直軸向安裝 |
外殼材質: | ABS塑料&不銹鋼 |
膜片材質: | 316L |
電池壽命: | 節(jié)電模式下24月 |
防護等級: | IP65 |
量程單位: | bar psi Kpa Mpa |
外形結構
標準量程代碼表(單位bar) | ||
標準量程 | 表壓代碼 | 絕壓代碼 |
-1…0bar | GB0 | / |
0…1bar | GB1 | AB1 |
0…2.5bar | GB2.5 | AB2.5 |
0…4bar | GB4 | AB4 |
0…6bar | GB6 | AB6 |
0…10bar | GB10 | AB10 |
0…20bar | GB20 | AB20 |
標準量程代碼表(單位bar) | ||
標準量程 | 表壓代碼 | 絕壓代碼 |
0…40bar | GB40 | AB40 |
0…60bar | GB60 | AB60 |
0…100bar | GB100 | AB100 |
0…160bar | GB160 | AB160 |
0…250bar | GB200 | AB200 |
0…400bar | GB400 | AB400 |
0…600bar | GB600 | AB600 |
0…1000bar | GB1000 | AB1000 |
選型表
PE34- | 電池供電數(shù)顯壓力表 | ||||
| 標準量程 | ||||
| A型數(shù)字壓力表 | ||||
| B型數(shù)字壓力表 | ||||
| 測量范圍 | ||||
| 表壓(量程見量程代碼表此項為常規(guī)應用選型)(*) | ||||
| 絕壓(量程見量程代碼表) | ||||
| 供電電源 | ||||
| 9VDC電池供電 | ||||
| 螺紋接口 | ||||
| NPT1/4外螺紋 | ||||
| G1/4 外螺紋 | ||||
| 其他特殊螺紋 | ||||
PE34- |
|
|
|
| ←選型示例 |
產(chǎn)品咨詢
微信公眾號
移動端官網(wǎng)