原理,結(jié)構(gòu)
智能靜壓液位變送器是集液位測(cè)量、顯示、變送輸出于一體的智能化測(cè)控產(chǎn)品,對(duì)傳感器非線(xiàn)性、溫度漂移進(jìn)行修正補(bǔ)償,通過(guò)手操器在線(xiàn)調(diào)整變送器參數(shù),實(shí)現(xiàn)精--確的數(shù)字/數(shù)據(jù)傳輸、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備診斷、遠(yuǎn)程雙向通訊。
特點(diǎn)
●測(cè)量范圍廣,全結(jié)構(gòu)
●具有HART通訊協(xié)議或RS485通訊協(xié)議
●高亮度LCD壓力現(xiàn)場(chǎng)顯示&LED訂貨可選
應(yīng)用
對(duì)316L不銹鋼無(wú)腐蝕的液體高度靜壓測(cè)量
應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、水文等工業(yè)過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)
技術(shù)參數(shù)
量程范圍: | 0~0.5m to 50m | ||||||||||||
允許過(guò)載: | 小于等于額定量程的1.5倍或1100bar(取小值) | ||||||||||||
精--確度: | ±0.10%(0-100bar) | ||||||||||||
±0.25%(0-100bar) | |||||||||||||
±0.5%(0-1000bar) | |||||||||||||
長(zhǎng)期穩(wěn)定性: | ±0.2%F.S/年 | ||||||||||||
零點(diǎn)溫度漂移: | ±0.03%F.S/℃(≤1bar)±0.02%F.S/℃(>1bar) | ||||||||||||
滿(mǎn)度溫度漂移: | ±0.03%F.S/℃(≤1bar) ±0.02%F.S/℃(>1bar) | ||||||||||||
工作溫度: | -20℃~80℃ | ||||||||||||
貯存溫度: | -40℃~120℃ | ||||||||||||
供電電源: | 12.5~30VDC | ||||||||||||
輸出信號(hào): | 4~20mA;1~5VDC;0~5VDC; | ||||||||||||
壓力接口: | M20×1.5;G1/2;或用戶(hù)自選 | ||||||||||||
顯示范圍: | -1999~9999 | ||||||||||||
安裝方式: | 垂直軸向安裝 | ||||||||||||
外殼材質(zhì): | 鑄鋁;不銹鋼1.4301(304) | ||||||||||||
膜片材質(zhì): | 不銹鋼1.4435(316L) | ||||||||||||
O型密封圈: | 氟橡膠 | ||||||||||||
絕緣電阻: | 100MΩ 100VDC | ||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí): | IP65&IP67 | ||||||||||||
通訊協(xié)議: | HART;RS485 |
電氣接線(xiàn)圖
尺寸圖
標(biāo)準(zhǔn)量程代碼表(單位bar)
(單位m,米) | |
范圍值 | 選型代碼 |
0…0.5m | M0.5 |
0…1m | M1 |
0…2m | M2 |
0…3m | M3 |
0…4m | M4 |
0…5m | M5 |
0…~m | M~ |
0…10m | M10 |
0…~m | M~ |
0…50m | M50 |
(單位cm,厘米) | |
范圍值 | 選型代碼 |
0…50cm | CM50 |
0…100cm | CM100 |
0…200cm | CM200 |
0…300cm | CM300 |
0…400cm | CM400 |
0…500cm | CM500 |
0…~cm | CM~ |
0…1000cm | CM1000 |
0…~cm | CM~ |
0…~5000cm | CM5000 |
(單位mm,毫米) | |
范圍值 | 選型代碼 |
0…500mm | MM0.5 |
0…1000mm | MM1000 |
0…2000mm | MM2000 |
0…3000mm | MM3000 |
0…4000mm | MM4000 |
0…5000mm | MM5000 |
0…~mm | MM~ |
0…10000mm | MM10000 |
0…~mm | MM~ |
0…50000mm | MM50000 |
選型表
LV65- | ||||||||
量程 | ||||||||
單位:米m | ||||||||
單位:厘米cm | ||||||||
單位:毫米mm | ||||||||
介質(zhì)種類(lèi) | ||||||||
水介質(zhì)(標(biāo)稱(chēng)密度1.0X10³㎏/m³) | ||||||||
油品或混合介質(zhì)(密度需要訂貨時(shí)備注) | ||||||||
過(guò)程連接接口螺紋(外螺紋) | ||||||||
G1/2 (*) | ||||||||
M20*1.5 (*) | ||||||||
輸出信號(hào)類(lèi)型 | ||||||||
4…20mA輸出(*) | ||||||||
0…5V輸出 | ||||||||
1…5V輸出 | ||||||||
精度等級(jí) | ||||||||
0.2% | ||||||||
0.5% | ||||||||
顯示類(lèi)型 | ||||||||
無(wú)選配件需求 | ||||||||
LCD顯示單元 | ||||||||
LED顯示單元 | ||||||||
(特殊備選項(xiàng))VARIO | ||||||||
無(wú)選配件需求 | ||||||||
LCD顯示單元 | ||||||||
HART通訊協(xié)議 | ||||||||
RS485通訊協(xié)議 | ||||||||
上訴選型表不含選型代碼,如需代碼請(qǐng)聯(lián)系我們或填寫(xiě)閣下的信息 |