當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>液位儀表>液位變送器>LV63系列平膜靜壓液位變送器
簡要描述:平膜靜壓液位變送器:適用與有顆粒雜質(zhì)或成分介質(zhì)的測量以及較低粘度介質(zhì)的測量。粘稠介質(zhì) 以及塑料橡膠制造設備以上介質(zhì)的非密閉容器內(nèi)的液位測量
詳細介紹
品牌 | KEWILL/德國科威勒 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,石油 |
平膜靜壓液位變送器
適用與有顆粒雜質(zhì)或成分介質(zhì)的測量以及較低粘度介質(zhì)的測量。
●泥漿、煤漿、
●油漆、原油
●化工涂料等粘稠介質(zhì)
●粘稠介質(zhì) 以及塑料橡膠制造設備以上介質(zhì)的非密閉容器內(nèi)的液位測量
測量范圍: | 0~0.5m to 50m |
精度: | 0.2%, |
線性度: | ±0.2% |
重復性: | ≤±0.1FS |
穩(wěn)定性: | 優(yōu)于每年0.01%量程 |
溫度影響: | <±0.02%FS/K |
響應時間: | <1ms(10…90%FS) |
供電: | 10~30V DC |
負載: | ≥10KΩ(0..10V),≥5KΩ |
≤(UB-10)V/ 0.02A (4~20mA) | |
能量消耗: | 信號電流(2-wire),8mA(3-wire) |
電氣保護: | 過載/反相保護 |
環(huán)境溫度: | -30~85℃ |
介質(zhì)溫度: | -25~80℃ |
儲存溫度: | -30~100℃ |
防護等級: | IP65 |
外殼材質(zhì): | 不銹鋼1.43.1(304) |
接液材質(zhì): | 不銹鋼1.4435(316L) |
密封: | 氟素橡膠O型密封圈 |
重量: | 0.10kg |
電氣連接: | 赫斯曼接頭(DIN43650) |
單位m,米) | |
范圍值 | 選型代碼 |
0…0.5m | M0.5 |
0…1m | M1 |
0…2m | M2 |
0…3m | M3 |
0…4m | M4 |
0…5m | M5 |
0…~m | M~ |
0…10m | M10 |
0…~m | M~ |
0…50m | M50 |
(單位cm,厘米) | |
范圍值 | 選型代碼 |
0…50cm | CM50 |
0…100cm | CM100 |
0…200cm | CM200 |
0…300cm | CM300 |
0…400cm | CM400 |
0…500cm | CM500 |
0…~cm | CM~ |
0…1000cm | CM1000 |
0…~cm | CM~ |
0…~5000cm | CM5000 |
(單位mm,毫米) | |
范圍值 | 選型代碼 |
0…500mm | MM0.5 |
0…1000mm | MM1000 |
0…2000mm | MM2000 |
0…3000mm | MM3000 |
0…4000mm | MM4000 |
0…5000mm | MM5000 |
0…~mm | MM~ |
0…10000mm | MM10000 |
0…~mm | MM~ |
0…50000mm | MM50000 |
注:若所需量程不在標準列表中, 請在訂貨時注明,可按客戶要求標定。 例如所需量程:表壓0…25 bar ,可將量程代碼寫為GB25。
LV63- | 平膜靜壓液位變送器 | ||||||
量程 | |||||||
單位:米m | |||||||
單位:厘米cm | |||||||
單位:毫米mm | |||||||
介質(zhì)種類 | |||||||
水介質(zhì)(標稱密度1.0X10㎏/m3) | |||||||
油品或混合介質(zhì)(密度需要訂貨時備注) | |||||||
過程連接接口螺紋(外螺紋) | |||||||
G1/2 (*) | |||||||
M20*1.5 (*) | |||||||
輸出信號類型 | |||||||
4…20mA輸出(*) | |||||||
0…5V輸出(*) | |||||||
電氣連接 | |||||||
赫斯曼接頭(DIN43650) | |||||||
(特殊備選項)VARIO | |||||||
無配件需求 | |||||||
42*42方形LCD數(shù)顯單元 | |||||||
鑄鋁密封接線盒(無顯示) | |||||||
上訴選型表不含選型代碼,如需代碼請聯(lián)系我們或填寫閣下的信息 |
產(chǎn)品咨詢
微信公眾號
移動端官網(wǎng)